2018年長江鑫利第213期理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2018-12-25 16:21
一、長江●鑫利2018第213期(產(chǎn)品代碼184213)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2018-05-24 | 2019-05-28 | 非保本浮動收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信托貸款) | 31.84% | |||||
債券及貨幣市場工具類 | 68.16% | |||||
總 計(jì) | 100.00% | |||||
| ||||||
三、增持非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
修文縣旅游文化產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2017年中誠貴州修文文旅信托融資單一資金信托 | 3年6個月 | 7.1% | 信托貸款 | 中誠信托有限責(zé)任公司 | 31.84% |
重慶銀行股份有限公司 |
2018年12月20日 |