2018年長江鑫利第344期理財產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2019-02-15 15:31
一、長江●鑫利2018年第344期(產(chǎn)品代碼184344)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財計劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2018-08-28 | 2019-06-04 | 非保本浮動收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
債券及貨幣市場工具類 | 100.00% | |||||
總 計 | 100.00% | |||||
| ||||||
三、減持非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
成都興蜀投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2015年中誠成都興蜀投資信托融資單一資金信托 | 0 | 7% | 信托貸款 | 中誠信托有限責(zé)任公司 | 61.90% |
重慶銀行股份有限公司 |
2019年02月13日 |