2018年長江鑫利第202期理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)變更公告
2019-05-23 09:43
一、長江●鑫利2018第202期(產(chǎn)品代碼184202)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 | 收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2018-05-17 | 2019-05-21 | 非保本浮動(dòng)收益類 | 封閉式非凈值型 | |||
| ||||||
二、投資組合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托資產(chǎn)管理計(jì)劃(信貸資產(chǎn)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目) | 13.16% | |||||
債券及貨幣市場工具類 | 86.84% | |||||
總 計(jì) | 100.00% | |||||
| ||||||
三、減持非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
重慶樂至置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2016年中誠重慶樂至置業(yè)信托融資單一資金信托 | 0 | 6.33% | 信托貸款 | 中誠信托有限責(zé)任公司 | 49.75% |
重慶銀行股份有限公司 |
2019年05月21日 |