長(zhǎng)江進(jìn)利理財(cái)產(chǎn)品2018年11月09日凈值公告
2018-11-12 16:16
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 產(chǎn)品單位份額 最新凈值 (元/份) | 產(chǎn)品單位份額 累計(jì)凈值 (元/份) |
189035 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 2018-09-04 | 1.00957 | 1.00957 |
189036 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第36期 | 2018-09-06 | 1.00911 | 1.00911 |
189037 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 2018-09-11 | 1.00864 | 1.00864 |
189038 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第38期 | 2018-09-13 | 1.00875 | 1.00875 |
189039 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 2018-09-18 | 1.00746 | 1.00746 |
189040 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第40期 | 2018-09-20 | 1.00703 | 1.00703 |
189041 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 2018-09-20 | 1.00713 | 1.00713 |
189042 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 2018-09-29 | 1.00585 | 1.00585 |
189043 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 2018-10-09 | 1.00449 | 1.00449 |
189044 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 2018-10-11 | 1.00427 | 1.00427 |
189045 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 2018-10-16 | 1.00347 | 1.00347 |
189046 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 2018-10-18 | 1.00322 | 1.00322 |
189047 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第47期 | 2018-10-23 | 1.00239 | 1.00239 |
189048 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 2018-10-25 | 1.00217 | 1.00217 |
189049 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第49期 | 2018-10-30 | 1.00144 | 1.00144 |
189050 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 2018-11-01 | 1.00122 | 1.00122 |
189051 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第51期 | 2018-11-06 | 1.00052 | 1.00052 |
189052 | 長(zhǎng)江進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 2018-11-08 | 1.00027 | 1.00027 |
重慶銀行股份有限公司
2018年11月12日