- 當(dāng)前位置: 首頁(yè)
- 理財(cái)產(chǎn)品公告 > 凈值公告
長(zhǎng)江進(jìn)利理財(cái)產(chǎn)品2018年11月23日凈值公告
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品運(yùn)作模式 | 產(chǎn)品成立日 | 凈值日期 | 產(chǎn)品單位份額 最新凈值 (元/份) | 產(chǎn)品單位份額 累計(jì)凈值 (元/份) |
189039 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第39期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-18 | 2018-11-23 | 1.00943999 | 1.00943999 |
189056 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第56期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 1.00027439 | 1.00027439 |
189047 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第47期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-23 | 2018-11-23 | 1.00424315 | 1.00424315 |
189036 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第36期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-06 | 2018-11-23 | 1.01107758 | 1.01107758 |
189051 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第51期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-06 | 2018-11-23 | 1.00233513 | 1.00233513 |
189044 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第44期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-11 | 2018-11-23 | 1.00626373 | 1.00626373 |
189052 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第52期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-08 | 2018-11-23 | 1.002175 | 1.002175 |
189037 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第37期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-11 | 2018-11-23 | 1.01069322 | 1.01069322 |
189046 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第46期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-18 | 2018-11-23 | 1.00517556 | 1.00517556 |
189035 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第35期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-04 | 2018-11-23 | 1.01157668 | 1.01157668 |
189048 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第48期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-25 | 2018-11-23 | 1.00407021 | 1.00407021 |
189054 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第54期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-15 | 2018-11-23 | 1.00120475 | 1.00120475 |
189055 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第55期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-20 | 2018-11-23 | 1.00052958 | 1.00052958 |
189042 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第42期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-29 | 2018-11-23 | 1.00781684 | 1.00781684 |
189050 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第50期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-01 | 2018-11-23 | 1.00312195 | 1.00312195 |
189049 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第49期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 1.00326836 | 1.00326836 |
189038 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第38期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-13 | 2018-11-23 | 1.01072021 | 1.01072021 |
189040 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第40期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-11-23 | 1.00897908 | 1.00897908 |
189043 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第43期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-09 | 2018-11-23 | 1.00646445 | 1.00646445 |
189045 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第45期 | 封閉式凈值型 | 2018-10-16 | 2018-11-23 | 1.00541333 | 1.00541333 |
189041 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第41期 | 封閉式凈值型 | 2018-09-20 | 2018-11-23 | 1.00908565 | 1.00908565 |
189053 | 長(zhǎng)江●進(jìn)利凈值型2018年第53期 | 封閉式凈值型 | 2018-11-13 | 2018-11-23 | 1.00145413 | 1.00145413 |
重慶銀行股份有限公司
2018年11月23日