- 當(dāng)前位置: 首頁
- 理財(cái)產(chǎn)品公告 > 理財(cái)產(chǎn)品持有資產(chǎn)公告
2017年1季度長江鑫利2016年第412期資產(chǎn)投資運(yùn)作公告
2017-04-01 17:21
2017年1季度長江鑫利2016年第412期資產(chǎn)投資運(yùn)作公告 | ||||||
一、長江鑫利2016年第412期(產(chǎn)品代碼164412)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財(cái)計(jì)劃 到期日 |
收益類型 | 運(yùn)作模式 | |||
2016-12-27 | 2017-6-6 | 非保本浮動(dòng) | 封閉式非凈值型 | |||
二、投資結(jié)合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托計(jì)劃 | 100.00% | |||||
三、非標(biāo)資產(chǎn)明細(xì) | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機(jī)構(gòu) | 組合占比 |
中債信用增進(jìn)投資股份有限公司 | 2016中誠重銀雙創(chuàng)祥瑞壹號單一資金信托 | 2年8個(gè)月 | 7.00% | 信托計(jì)劃 | 中誠信托 | 100.00% |
重慶銀行股份有限公司 | ||||||
2017年3月31日 |