- 當(dāng)前位置: 首頁
- 理財產(chǎn)品公告 > 理財產(chǎn)品持有資產(chǎn)公告
2016年3季度長江鼎利2015年第1期資產(chǎn)投資運作公告
2016-10-10 16:14
一、長江鼎利2015年第1期(產(chǎn)品代碼151001)產(chǎn)品概況: | ||||||
產(chǎn)品成立日 | 理財計劃 到期日 |
收益類型 | 運作模式 | |||
2015-2-16 | 2017-2-16 | 非保本浮動 | 封閉式非凈值型 | |||
二、投資結(jié)合結(jié)構(gòu) | ||||||
資產(chǎn)類別 | 投資占比 | |||||
信托貸款 | 100.00% | |||||
三、非標準化債權(quán)資產(chǎn)明細 | ||||||
融資客戶 | 資產(chǎn)名稱 | 剩余融資期限 | 資產(chǎn)收益率 | 交易結(jié)構(gòu) | 合作機構(gòu) | 組合占比 |
中城建第三工程局集團有限責(zé)任公司 | 中航信托·天順1903號中城 建三局貸款資金單一信托 |
4個月 | 12.00% | 信托貸款 | 中航信托 | 100.00% |
重慶銀行股份有限公司 | ||||||
2016年9月30日 |