存款利率
2025-05-30 10:34
人民幣存款利率表
2025年5月30日起執(zhí)行 單位:年利率%
存款 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 公營存款 |
|
保證金 | 非保證金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.10 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
半 年 | 1.30 | 0.95 | 0.70 | 1.00 |
一 年 | 1.50 | 1.15 | 0.90 | 1.15 |
二 年 | 2.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
三 年 | 2.75 | 1.30 | 1.35 | 1.35 |
五 年 | — | 1.35 | 1.60 | 1.60 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.10 | 0.55 | — | — |
三 年 | 1.30 | 0.75 | — | — |
五 年 | — | 0.75 | — | — |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | — | — |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | — | — | 0.45 |
四、通知存款 | ||||
一 天 | 0.80 | 0.10 | — | 0.30 |
七 天 | 1.35 | 0.45 |
— | 0.65 |
注:實際執(zhí)行利率請詳詢重慶銀行各營業(yè)網(wǎng)點