在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001553 | 天弘中證證券保險指數(shù)C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001552 | 天弘中證證券保險指數(shù)A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001595 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001594 | 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中風險(R3) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001551 | 天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001550 | 天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
017423 | 天弘中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 混合型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 低風險(R1) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001632 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001631 | 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
001629 | 天弘中證計算機主題ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 中高風險(R4) | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 詳細信息見基金合同和基金招募說明書 天弘基金管理有限公司 網(wǎng)址:www.thfund.com.cn 客服熱線:95046 | 投資者最近12個月內(nèi)評估的最新風險承受能力與購買產(chǎn)品風險相匹配,其他要求詳見基金合同和基金招募說明書 |
上述基金產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任