在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費標準 | 收費方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招財進寶貔貅金 | 招財進寶貔貅金 | 足金999 | 不涉及 | 858元/克 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 龍鳳呈祥金磚 | 足金999 | 不涉及 | 3270元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 國寶雙臻2024-珍藏版五套裝 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 92400元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 國寶雙臻2024-珍藏版 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 18480元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 國寶雙臻2024-典藏版五套裝 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 22300元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 國寶雙臻2024-典藏版 | Au999+Ag999 | 不涉及 | 4460元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 中華銀鋌-貳兩 | 足銀999 | 不涉及 | 900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 中華銀鋌-半兩 | 足銀999 | 不涉及 | 328元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 徐悲鴻傳世金 | Au999.9 | 不涉及 | 858元/克 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 | |
不涉及 | 前程似錦 | 足金999 | 不涉及 | 1200元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任