在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A | 股票型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
180009 | 銀華貨幣 - B | 貨幣型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
180008 | 銀華貨幣 - A | 貨幣型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 低風(fēng)險(xiǎn)(R1) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
161811 | 銀華滬深300指數(shù)(LOF) | 股票型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
519001 | 銀華核心價(jià)值優(yōu)選混合 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
180018 | 銀華和諧主題混合 | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
180012 | 銀華富裕主題混合A | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中高風(fēng)險(xiǎn)(R4) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 混合型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中風(fēng)險(xiǎn)(R3) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
161820 | 銀華純債信用主題債券(LOF)A | 債券型基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 中低風(fēng)險(xiǎn)(R2) | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 詳細(xì)信息見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) 銀華基金管理股份有限公司 網(wǎng)址:www.yhfund.com.cn 客服熱線:400-678-3333 | 投資者最近12個(gè)月內(nèi)評(píng)估的最新風(fēng)險(xiǎn)承受能力與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)相匹配,其他要求詳見(jiàn)基金合同和基金招募說(shuō)明書(shū) |
上述基金產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任