在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 金榜題名 | 足金999 | 不涉及 | 1200元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 鴻運(yùn)高升-觀音 | 足金 | 不涉及 | 2460元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 鴻運(yùn)高照-笑佛 | 足金 | 不涉及 | 1298元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 萬事平安金 | 足金999 | 不涉及 | 28230元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 福轉(zhuǎn)吉祥 | 足金999 | 不涉及 | 3780元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 徐悲鴻傳世金典藏版Ⅱ | Au999.9 | 不涉及 | 5380元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 大吉大利 | 足金999 | 不涉及 | 428元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 招財(cái)納?!そ瘐?男款 | 足金999 | 不涉及 | 3880元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 招財(cái)納?!そ瘐?女款 | 足金999 | 不涉及 | 1580元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 | |
不涉及 | 四喜連連-十套裝 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 11800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動(dòng)性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任