在售及存續(xù)期產(chǎn)品
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品屬性 | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險等級 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)方式 | 適合投資者范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不涉及 | 天使之眼 | 足金999+Au750 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 2180元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 盛世財富-珍藏版 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 39800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 四喜盈門-至尊版 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 19800元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 四喜盈門-珍藏版 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 9900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 四喜盈門-典藏版 | 足銀999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1980元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 四喜連連-單套裝 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 1180元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
不涉及 | 四喜連連-五套裝 | Ag999 | 深圳市國富黃金股份有限公司 | 不涉及 | 5900元 | 不涉及 | 適合愿意承擔(dān)一定收益波動性的投資者 |
上述貴金屬產(chǎn)品由對應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,我行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任